Neufeld | - | Güssing | 5 | : | 0 | |
Purbach | - | Pinkafeld | 1 | : | 0 | |
Eltendorf | - | Halbturn | 0 | : | 2 | |
Olbendorf | - | Klingenbach | 0 | : | 2 | |
Neuberg | - | Mattersburg | 1 | : | 2 | |
Krensdorf | - | Rudersdorf | 2 | : | 4 | |
Rohrbach | - | Hirm | 4 | : | 2 | |
17.06.1992 15:00 | St.Margarethen | - | Eisenstadt | 0 | : | 1 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eisenstadt | 30 | 47 | 58:12 | 46 | |
2 | Klingenbach | 30 | 40 | 49:30 | 19 | |
3 | Hirm | 30 | 39 | 47:27 | 20 | |
4 | Mattersburg | 30 | 38 | 52:38 | 14 | |
5 | Rohrbach | 30 | 37 | 59:33 | 26 | |
6 | Rudersdorf | 30 | 36 | 59:33 | 26 | |
7 | Neuberg | 30 | 31 | 46:46 | 0 | |
8 | St.Margarethen | 30 | 29 | 43:41 | 2 | |
9 | Purbach | 30 | 29 | 37:38 | -1 | |
10 | Halbturn | 30 | 29 | 34:36 | -2 | |
11 | Güssing | 30 | 28 | 36:45 | -9 | |
12 | Neufeld | 30 | 27 | 61:67 | -6 | |
13 | Eltendorf | 30 | 27 | 46:53 | -7 | |
14 | Krensdorf | 30 | 21 | 34:57 | -23 | |
15 | Pinkafeld | 30 | 17 | 27:62 | -35 | |
16 | Olbendorf | 30 | 5 | 16:86 | -70 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende